
產品簡介:浮選機適(shì)用於有色黑色金屬的選別,還可用於非金(jīn)屬(shǔ)如:煤瑩石、滑石(shí)的選別。 該浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋(xuán)轉,產生離心作(zuò)用形成負(fù)壓,一方麵吸入充足的空...
浮選機適用於有色黑色金屬的選(xuǎn)別,還(hái)可用於非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。
該浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉(yè)輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方(fāng)麵吸入充足的空氣與(yǔ)礦漿混合,一方麵攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫(mò),使礦物粘合泡沫之上,浮到(dào)礦(kuàng)漿麵再形成礦化泡(pào)沫。調節閘板高(gāo)度,控製液(yè)麵,使有用泡(pào)沫(mò)被刮板刮出。
本(běn)機主(zhǔ)要由承漿槽、攪拌裝置、充氣裝置、排(pái)出礦化泡(pào)裝置、電(diàn)動機等組成。
1、承漿槽:它有進漿口,以及(jí)調(diào)節礦漿麵的閘門裝(zhuāng)置,主要由用鋼板焊成的槽體和鋼板與圓(yuán)鋼焊成的閘門組成。
2、攪拌裝置:它用於攪拌礦漿,防止礦砂在槽體沉澱,由皮帶輪、葉輪、垂直軸(zhóu)等組成,葉輪是由耐磨橡膠製成的。
3、充氣(qì)裝置:它由導管進(jìn)氣管組(zǔ)成,當葉輪旋轉時,葉輪腔(qiāng)中產(chǎn)生負壓,將空(kōng)氣通(tōng)過中空的泵(bèng)管(guǎn)吸入,並(bìng)彌散在(zài)礦漿中形成(chéng)氣泡群,這種帶有大量氣(qì)泡(pào)的(de)礦漿由葉輪的旋轉力而被很快的拋向(xiàng)定(dìng)子,進一步使礦漿中的氣泡細(xì)化(huà),及消除浮選槽中礦漿流的(de)旋轉(zhuǎn)運動,造成大量垂直上升的微泡,為(wéi)浮選過程提供(gòng)必要的條件。
4、排除礦化氣(qì)泡裝(zhuāng)置:它是將浮在槽麵上的泡沫刮出,主要由電機帶動減速器(qì)、減速器帶動刮板組成。
公司(sī)較新研發新型浮選機是一款高效浮選設備,有效容積麵積大,處理能力(lì)強,是當前市場上(shàng)性價比較高的浮選設備(bèi),下麵詳細介紹浮選機的(de)優勢特點。
1、浮選效率高、能(néng)耗低。
2、易損件使用壽命(mìng)長。
3、浮選機自(zì)身配(pèi)置高,具有吸氣、吸(xī)漿和浮選三重(chóng)功能,不需要任何輔助設備。
4、機械攪拌,操作控製簡單(dān),調節方便。
5、可與其他設(shè)備聯(lián)合選礦,效果更(gèng)佳。
將(jiāng)磨碎的礦石,在磨碎時或磨碎後加水(shuǐ)及必要(yào)的藥劑經攪(jiǎo)拌槽調成礦(kuàng)漿後,注入(rù)開始攪拌的礦漿槽,向礦(kuàng)漿中導入空氣,使其形成大量氣泡 ,一些不易被(bèi)水濕潤的,即一般稱作疏水性的礦物粒子附著於氣(qì)泡上,並與氣泡一起浮到礦(kuàng)漿表麵,形(xíng)成礦化(huà)氣泡層,另一些容易被水濕潤的,即一般稱做親水性的礦物(wù)粒子不附(fù)著於氣泡上,而留在礦漿中,將含有特定(dìng)礦物的礦化氣泡排出,從而達到選礦的目的。
開機前應先檢查各部(bù)位螺栓,停機起動前應先手動代輪旋轉,以防沉澱物淤積增加電動機負荷,工(gōng)作時應細心調整閘門高度,使(shǐ)液麵保持穩定,隨時將礦漿液麵上的礦化(huà)泡沫刮入流槽。葉輪與定子應保持一定的間距,磨損時應注(zhù)意更換,泵體內軸承每三個月要(yào)保養一次。浮選機易損件主要(yào)是葉輪和定子,要注(zhù)意定(dìng)期保養更換。
BF係列浮選機技術參數
| 型號(hào) | 槽容積(jī)(m³) | 內部尺寸(長×寬×高)(m) | 空氣吸入量(m³/㎡.min) | 安(ān)裝功率(kw) | 電動機型號 | 生產能力(m³/min) | 單槽(cáo)重量(t) |
| BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 |
| BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 |
| BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 |
| BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 |
| BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 |
| BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 |
| BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 |
| BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 |
| BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 |
| BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 |
| BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 |
SF係列浮(fú)選機技術參數
| 類別 | 規格型號 | 有(yǒu)效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽(cáo)體尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高)(mm) | 單槽重量(t) | |||
| 功率(kw) | 轉速(sù)(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(lǜ)(kw) | ||||||
| XJK型浮(fú)選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0.5 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
| XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
| XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
| XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
| SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0.5 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
| SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
| SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
| SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
| SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
| JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
| JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
| JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
| JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
| JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
| JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 | |

質量有(yǒu)保證

生產有保證

售後(hòu)有保證